Datos de MAYO del 2010 para el Municipio de PORZUNA.
Mayo 2010 WWW.analisistecnico.es | Total Parados | Variación | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 465 | -39 | -7.74 % | +84 | 22.05 % |
HOMBRES | 222 | -26 | -10.48 % | +35 | 18.72 % |
MUJERES | 243 | -13 | -5.08 % | +49 | 25.26 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 98 | -1 | -1.01 % | +26 | 36.11 % |
HOMBRES | 46 | -2 | -4.17 % | +2 | 4.55 % |
MUJERES | 52 | +1 | 1.96 % | +24 | 85.71 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 239 | -29 | -10.82 % | +42 | 21.32 % |
HOMBRES | 106 | -22 | -17.19 % | +18 | 20.45 % |
MUJERES | 133 | -7 | -5.00 % | +24 | 22.02 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 128 | -9 | -6.57 % | +16 | 14.29 % |
HOMBRES | 70 | -2 | -2.78 % | +15 | 27.27 % |
MUJERES | 58 | -7 | -10.77 % | +1 | 1.75 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 39 | -9 | -18.75 % | +23 | 143.75 % |
INDUSTRIA | 20 | -2 | -9.09 % | -6 | -23.08 % |
CONSTRUCCIÓN | 105 | -14 | -11.76 % | +10 | 10.53 % |
SERVICIOS | 252 | -14 | -5.26 % | +37 | 17.21 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 49 | 0 | 0 % | +20 | 68.97 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario